GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.70/OL A2 Ballo da Sala
Giudici | |
F: G: H: I: J: M: R: W: X: Z: AB: AJ: AM: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Bertaina - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Michel Blanc - New Silvan School Dance Daniele Bordone - G.a.b. Iole Bosco - Kind Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Cristian Gatti - Cristian Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
F | G | H | I | J | M | R | W | X | Z | AB | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
475 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
566 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||
475 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
566 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
475 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
566 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4,0 | 12,0 | ||
582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.