GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.55/60 C Liscio Tradizionale
Giudici | |
F: G: H: I: M: R: Y: Z: AG: AJ: AO: AP: AS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Bertaina - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Michel Blanc - New Silvan School Dance Daniele Bordone - G.a.b. Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Cristian Gatti - Cristian Dance Maria Grazia Lavezzi - A.s.d. Arte Danza Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Bruna Poggi - Desire' Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Rosolino Russello - Tipsy Dance 2015 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
F | G | H | I | M | R | Y | Z | AG | AJ | AO | AP | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
492 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 6,0 |
515 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
544 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
567 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
616 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
637 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Polca | |||||||||||||||||||||
492 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 6,0 | 12,0 |
515 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
544 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
567 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
616 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
637 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.