GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.55/60 B3 Ballo da Sala
Giudici | |
F: G: H: I: J: M: R: W: X: AB: AD: AJ: AM: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Bertaina - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Michel Blanc - New Silvan School Dance Daniele Bordone - G.a.b. Iole Bosco - Kind Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
F | G | H | I | J | M | R | W | X | AB | AD | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
496 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
559 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
563 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8(32) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
617 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
619 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
641 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | - | - | 7,0 | 7,0 |
652 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 8,0 | 8,0 |
697 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8(24) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
496 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
559 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
563 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7(26) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
617 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | 7,0 | 11,0 |
619 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
641 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7(28) | - | - | - | 6,0 | 13,0 |
652 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 8,0 | 16,0 |
697 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
496 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
559 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10(16) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
563 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
617 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 6,0 | 17,0 |
619 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10(14) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
641 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9(47) | - | 7,0 | 20,0 |
652 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9(55) | - | 8,0 | 24,0 |
697 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.